- カード14枚
- 3部構成
- 31-1、日中のみ自軍ターン開始時に砲撃ダメージ(10%)
- 31-1、砲撃の枠のため分かりにくいかもしれないが、ゴードンを超えて移動する事が出来る。
- 31-1、勝利条件達成後、ゴードンが操作可能に。ゴードンのHIGH状態は解除。
- 31?、ドクロ石を所持していると一部イベントが発生しない(アイテムが手に入らない)
勝利条件
31-1
31-2
- ゴードンが特定地点へ到達
;(ゴードンを北にある都市○に移動させればOK)
31-3
敗北条件
31-1
- ユグドラorミラノorキリエorゴードンの戦死
- カードを使い切る
31-2
- ユグドラorミラノorキリエorゴードンの戦死
- エミリオが教皇ヨハイムを発見
- カードを使い切る
31-3
- ユグドラorミラノorキリエorゴードンの戦死
- カードを使い切る
マップ
1:ミラノ 2:ユグドラ 3:出撃枠3 4:出撃枠4 5:キリエ
ゴ:ゴードン アルファベット:敵ユニット
集:集落 都市:都 砲:砲台
Battle Field 31- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|
01 | | abc | | | | | | | 都○ | | | | | | |
---|
02 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
03 | | | | | | | | | | 集 | | | 2 | 3 | 4 |
---|
04 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
---|
05 | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 集η | | | | 集γ | | | | | | | | | | |
---|
07 | | | 集ζ | | | | | B | 都ゴ | | | 集α | | | |
---|
08 | | | | | | 集 | | C | D | | 砲 | | | | |
---|
09 | | | | | | | | E | | | 5 | | | | |
---|
10 | | 集J | | 集Kε | | β | | F | | | | | | | |
---|
11 | L | M | | | | | | A | | | | | | | |
---|
12 | 都Q | N | O | | 集Pδ | | | | | | | | | | |
---|
取得可能アイテム
名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
---|
※注意※ | 31 | - | - | きらきら金貨以外(集落での入手)はドクロ石があると取得不可 ;開始前に報酬等で消費すればOK |
幸運のタリスマン | 31-1 | 交 | α | 「カゴの中の白い蝶」と交換 |
きらきら金貨 | 31-3 | 拾 | β | 要ニーチェ Battle Field 40で「邪眼」or「ボロ布」入手に必要 |
七星宝剣 | 31-3 | 拾 | γ | TNV23以上 |
メルヘン偽翼 | 31-3 | 交 | δ | 「ユミナの日記」と交換 |
マジカルソード | 31-3 | 交 | ε | TNV18以上。夜間のみ。「朽ち果てた剣+マナストーン」と交換 |
ラカンの秘薬 | 31-3 | 交 | ζ | TNV18以上。「どくまむし+巨獣ロコンの骨」と交換 |
黄昏のヴェール | 31-3 | 拾 | η | TNV15以上。夕方/女性のみ ※ダークセイバーと二択 |
ダークセイバー | 31-3 | 交 | η | TNV14以下。夜間のみ。「ダークマター」と交換 ※黄昏のヴェールと二択 |
ジャックハンド | 31-1 | 落 | A(ジルヴァ) | LUK☆3 |
くるみパン | 31-2 | 落 | a(エミリオ) | LUK☆4 |
ジュエルロッド | 31-3 | 落 | Q(マルディム) | LUK☆4 |
敵ユニット
31-1
- ジルヴァ隊 : ブラッディクロー (Pow 2200 Mov 9)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
A | ジルヴァ | アサシン | 13 | 6200 | 10 | 40 | 50 | 30 | 120 | ジャックハンド(1) | Rage暗黒 一騎討ちで必勝 |
B | 影の者 | アサシン | 12 | 1260 | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
C | 影の者 | アサシン | 12 | 1320 | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
D | 帝国兵 | バンディッド | 11 | 2250 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
E | 帝国兵 | バンディッド | 11 | 2630 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
F | 帝国兵 | バンディッド | 11 | 2630 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
31-2
- エミリオ隊 : グラヴィティカオス (Pow 3450 Mov 9)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
a | エミリオ | グリフライダー | 14 | 6440 | 24 | 34 | 41 | 41 | 120 | くるみパン(BF30で取得した場合装備無し) | |
b | 緋天騎兵 | グリフライダー | 12 | 3050 | 30 | 30 | 26 | 33 | 40 | | |
c | 緋天騎兵 | グリフライダー | 12 | 3050 | 30 | 30 | 26 | 33 | 40 | | |
- 備考
- グリフライダーはグラヴィティカオスで呪い状態になると地形の効果を受けるようになる。
- 砂漠上の緋天騎兵には有効であるが、都市上のエミリオは士気を減らしにくくなってしまうので注意。
31-3
- マルディム隊 : ポイズンブレス (Pow 1650 Mov 10)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
J | メリアント | アサシン | 11 | 2460 | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
K | メリアント | アサシン | 11 | 2460 | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
L | メリアント | スケルトン | 11 | 2720 | 23 | 23 | 32 | 40 | 40 | | |
M | メリアント | スケルトン | 11 | 2720 | 23 | 23 | 32 | 40 | 40 | | |
N | メリアント | スケルトン | 11 | 2720 | 23 | 23 | 32 | 40 | 40 | | |
O | メリアント | ヴァルキリー | 11 | 2670 | 23 | 27 | 32 | 25 | 40 | | Rage神聖 |
P | メリアント | ヴァルキリー | 11 | 2670 | 23 | 27 | 32 | 25 | 40 | | Rage神聖 |
Q | マルディム | ネクロマンサー | 13 | 6600 | 40 | 20 | 26 | 40 | 120 | ジュエルロッド(2) | Rage暗黒 雷撃攻撃力アップ(装備) |
- 備考
- スケルトンのLUKが☆4と意外と高いが、昼間だと瞬殺可能。
- マルディム隊は近寄ると打って出てくる。マルディム自身も移動するので注意。
戦闘中イベント
31-1
- ゴードンのユニオンに巻き込まれたくなければキリエは1マス下がらせる
- 自軍ユニットがゴードンと隣接すると会話発生
- キリエとゴードンが隣接しても会話が発生する・・・方法?(非推奨)
- 自軍ユニットがジルヴァと隣接すると会話発生
- ジルヴァ撃破で周囲のユニット消滅
31-2
- 勝利条件 ゴードンを古びた教会(○)に移動させる に変更
- 次敵ターンマップ北西(a)よりエミリオ出現
教会のあるパネル(○)へ移動
- エミリオ登場次ターンエミリオ出現位置からグリフライダーの増援
- 2体目の増援が来ると、勝利条件 教会の解放(ゴードンが到達)に変更
- 敗北条件に エミリオが教皇を発見する 追加
※カードが切れるまで待っても発見しなかった
- 教会右下の山岳のふもと? 廃墟
夜間のみ集落出現
- 次の3部で砂漠まみれの道を引き返すことになるので、面倒なら教会に向かうのはキリエ+ゴードンだけもいいかも
31-3
- マップ南西にマルディムの部隊出現
- マルディムと味方ユニット隣接で会話あり
- マルディム撃破でメリアントグループ消滅
勝利後イベント
- 未入手の場合メイクドール入手(power:1400,move:11,Ace:杖)
MVPターン制限
- +2:47ターン以下
- +1:48?99ターン
- 無し:リトライ