- カード12枚
- 2部構成
- 30-2へ行くには30-1勝利条件達成時にTNVが20以上必要
勝利条件
30-1
30-2
敗北条件
30-1
- ユグドラorミラノorキリエの戦死
- カードを使い切る
30-2
- ユグドラorミラノorキリエの戦死
- カードを使い切る
マップ
1:ミラノ 2:ユグドラ 3:出撃枠3 4:出撃枠4 5:キリエ アルファベット:敵ユニット 集:集落 都:都市 城砦:城 投:投石機
Battle Field 30| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| 01 | | | | A | B | C | | 3 | 4 | |
|---|
| 02 | | | | | | | 1 | 2 | | 5 |
|---|
| 03 | β | D | | | | | | | | |
|---|
| 04 | E | | F | | | | | | α | |
|---|
| 05 | G | H | | I | | | | | | |
|---|
| 06 | J | | γ | | | | | | | |
|---|
| 07 | | | | | | K | | L | | |
|---|
| 08 | | | | | M | N | O | 投 | | |
|---|
| 09 | | | 集δ | | | Pε | 城Q | | | |
|---|
| 10 | | | | | R | 投 | | 投 | | |
|---|
取得可能アイテム
| 名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
|---|
| 白山羊のチーズ | 30-1 | 変 | 開始前 | 「白山羊のミルク」所持 |
| 巨獣ロコンの骨 | 30-1 | 拾 | α | Battle Field 31で「ラカンの秘薬」入手に必要 |
| ユミナの日記 | 30-1 | 拾 | β | Battle Field 31で「メルヘン偽翼」入手に必要 |
| メブルの果実 | 30-1 | 拾 | γ | |
| 星屑の砂時計 | 30-2 | 交 | δ | 「スターダスト」「砂の薔薇」と交換 朝、夕のみ Battle Field 32で「神圏マセラマティ」or「珍圏マセラマティ」入手に必要 |
| 太陽のオーブ | 30-2 | 拾 | ε | |
| くるみパン | 30-1 | 落 | A(エミリオ) | GEN☆2 プロテクトのためスティール必須(BF31でも取得可能) |
| メダリオン | 30-1 | 落 | G(蛮族) | 倒せば必ず落とす |
| ゴーレムスーツ | 30-2 | 落 | N(守り神) | LUK☆1 |
| ド派手なターバン | 30-2 | 落 | Q(ドルト) | LUK☆3 |
敵ユニット
30-1
- エミリオ隊 : グラヴィティカオス (Power 3450 Move 09)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| A | エミリオ | グリフライダー | 14 | 6440 | 24 | 34 | 41 | 41 | 120 | くるみパン | プロテクト |
| B | 緋天騎兵 | グリフライダー | 13 | 3150 | 30 | 30 | 26 | 33 | 40 | | |
| C | 緋天騎兵 | グリフライダー | 13 | 3150 | 30 | 30 | 26 | 33 | 40 | | |
- 蛮族団 : サンドストーム (Power 1450 Move 05)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| D | 蛮族 | バンディッド | 10 | 2480 | 22 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
| E | 蛮族 | アサシン | 10 | 2350 | 17 | 22 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
| F | 蛮族 | バンディッド | 10 | 2480 | 22 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
| G | 蛮族 | バンディッド | 10 | 2480 | 22 | 31 | 19 | 32 | 40 | メダリオン | 居る場所が勝利条件の地点 |
| H | 蛮族 | アサシン | 10 | 2350 | 17 | 22 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
| I | 蛮族 | バンディッド | 10 | 2480 | 22 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
| J | 蛮族 | アサシン | 10 | 2350 | 17 | 22 | 40 | 40 | 40 | | |
- 備考
- エミリオがA01に移動するとエミリオ隊は敵2ターン目で画面端に移動して撤退。
- A01にキリエを素早く配置する事でマップに留める事が可能。
- 隣接しても戦闘を仕掛けてこないが蛮族のユニオンには参加。
30-2
- ドルト盗賊団 : サンドストーム (Power 1650 Move 05)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| K | 蛮族 | バンディット | 11 | 2630 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
| L | 蛮族 | グリフライダー | 11 | 2870 | 27 | 27 | 25 | 32 | 40 | | |
| M | 蛮族 | バンディット | 11 | 2630 | 23 | 31 | 19 | 32 | 40 | | |
| N | 守り神 | ゴーレム | 12 | 4470 | 40 | 40 | 10 | 19 | 80 | ゴーレムスーツ | 生存中は他のユニットがHIGHに |
| O | 蛮族 | アサシン | 10 | 2350 | 17 | 22 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
| P | 蛮族 | アサシン | 10 | 2350 | 17 | 22 | 40 | 40 | 40 | | Rage暗黒 |
| Q | ドルト | バンディット | 13 | 6460 | 40 | 35 | 19 | 30 | 120 | ド派手なターバン | |
| R | 蛮族 | グリフライダー | 11 | 2870 | 27 | 27 | 25 | 32 | 40 | | |
- 備考
- 焼き鳥可能。
- 敵ターン時に投石器を使われるので、デュランやキリエは注意。
- 自ターン時にバンディットから1マスまで近づくと、敵ターンで投石器込みの5連戦になる。接近するターンはシールドバリア推奨。
- 敵ターン時にドルトがユニオンリーダーになると投石器を3つ使われる。事前にドルトを呪いにしておき、サンクチュアリが無難。
- ブロンズシールドが残ってるなら装備を。この後で投石器があるのは民兵しかいないバルドーの丘だけ。
戦闘中イベント
30-1
30-2
- 守り神と隣接で会話あり。
- ドルト撃破で蛮族グループ消滅。
勝利後イベント
MVPターン制限
- +2:32ターン以下
- +1:33?99ターン
- 無し:リトライ