キャラクタ参戦時期・入手可能アイテム
味方キャラクタ
必ず参戦
名前 | ユニット | 参入 |
---|
ユグドラ | ソードメイデン ラ・ピュセル | BF02最初から BF34途中でクラスチェンジ |
ミラノ | ストレイシーフ | 最初から |
デュラン | ナイト | BF03-2開始時 |
ニーチェ | ウンディーネ | BF06-1途中orBF06終了時 |
エレナ | アサシン | BF27-2開始時 |
二択
名前 | ユニット | 参入 |
---|
ロズウェル | ネクロマンサー | BF11A-2開始時(BF10でロザリィを倒す) |
ロザリィ | ウィッチ | BF11B-2開始時(BF10でロズウェルを倒す) |
条件付き参戦
名前 | ユニット | 参入 | 条件 |
---|
ラッセル | フェンサー | BF21終了時 | BF20でアイギナを撃破、BF21でラッセルに隣接 |
クルス | ハンター | BF23.5 | BF23で別ルートを選択 |
スポット参戦
名前 | ユニット | 参入 |
---|
コブン | シーフ | BF01のみ |
キリエ | グリフライダー | BF16-2途中?BF17終了時、BF25-2途中?BF27終了時、 BF29-2途中?BF32終了時、BF37-1途中?BF39終了時まで |
ゴードン | テンプルナイト | BF31-2開始時?BF32終了時まで |
敵キャラクタ
※以下の装備品は全てのアイテムを入手した場合。
(アイテムブレイクによる破壊や敵による略奪も含む)
ブロンキア帝国軍
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
ガルカーサ | ドラゴンナイト | 17 | アーリードライヴ |
| | 22 | 深紅のマント |
| ドラグーン | 28 | インフェルノ |
| | 32 | バーニングサン |
| | 44-1 | イフリートレゾン |
| | 44-2 | サラマンドラ |
| ブロンガナイト | 45 | プロミネンス |
アイギナ | ヴァルキリー | 01 | 鉄のチョーカー |
| | 03 | フランベルジェ |
| | 13 | 葬送剣ゾルフィ |
| | 15 | デスブリンガー |
| | 20 | プラチナの髪飾り |
| | 22 | ガントレット |
| | 24 | 血濡れのレイピア |
| | 32 | 禁忌のロザリオ |
| | 34 | リヴェンジャー |
| | 43 | レッドクリムゾン |
| | 44 | エンドオブエイジ |
ルシエナ | ヴァルキリー | 43 | ブルースティング |
| | 44 | ミストルティン |
ラッセル | フェンサー | 08 | 斬鉄剣 |
| | 11B | 真・斬鉄剣 |
| | 21 | 妖刀夜叉 |
レオン | ナイト | 09 | ファランクス |
| | 11A | 魔槍ブラシェンド |
| | 16 | 闇のカタストロフ |
| | 25 | ナイトキラー |
| | 27 | 悲槍シルヴィア |
エミリオ | グリフライダー | 11AB | クマのぬいぐるみ |
| | 25 | ひらひらリボン |
| | 27 | 小さな胸あて |
| | 30 | くるみパン |
| | 38 | ビーズの腕輪 |
| | 40 | 黒ネコの耳飾り |
| | 41 | ブラックマリア |
バルドゥス | ガーディアンナイト | 13 | 豪槍一本鬼 |
| | 35 | マルスの大盾 |
| | 38 | グランドクロス |
| | 39 | 名馬ワードナ |
ネシア | エインシャント | 18 | エーテリオン |
| | 47 | 神々の黙示録 |
ジルヴァ | アサシン | 06 | 鋼のペルソナ |
| | 11 | 殺意の仮面 |
| | 17 | ナイトメア |
| | 25 | スコーピオテール |
| | 31 | ジャックハンド |
| | 37 | カルネージクロー |
エレナ | アサシン | 06 | 疾風の弓 |
| | 11 | ライトニングボウ |
| | 17 | 虹色アーク |
| | 25 | ミーティア |
ユーディ | ウィッチ | 03 | ルビースタッフ |
| | 16 | 淑女のコート |
| | 19 | ノーブルグラス |
| | 22 | ソーサリーグラス |
| | 38 | フォーミュラー |
| | 42 | サザンクロス |
インザーギ | フェンサー | 02 | 皮の帽子 |
| | 10 | ヘッドギア |
| | 15 | 歴戦のバンダナ |
| | 19 | アイアンヘルム |
| | 21 | クリティカライザ |
エンベリア公国軍
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
エメローネ | ウンディーネ | 07 | 悠久のグングニル |
イシーヌ | ウンディーネ | 05 | アイスジャベリン |
| | 07 | ブレイヴリング |
黒薔薇軍/白薔薇軍
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
ロズウェル | ネクロマンサー | 09 | ガーゴイルロッド |
| | 10 | 闇夜のローブ |
| | 33 | 黒薔薇のクレスト |
ロザリィ | ウィッチ | 08 | ラッキーブルーム |
| | 10 | ふりふりレース |
| | 33 | 白薔薇のクレスト |
教国軍
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
ユベロン | ネクロマンサー | 32 | 聖書 |
アマレウス | アサシン | 32 | 風ヲ切裂ク蒼ノ爪 |
マルディム | ネクロマンサー | 31 | ジュエルロッド |
| | 32 | 錬金のモノクル |
反パルタ勢力
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
モニカ | ヴァルキリー | 40 | 希望のロザリオ |
カナン | フェンサー | 40 | ライオンハート |
その他
名前 | ユニット | BF | 装備アイテム |
---|
オルテガ | バンディット | 06 | キルブレード |
| | 10 | 凶刃ベルセルク |
| | 12 | 首領のハチマキ |
ドルト | バンディット | 29 | 破滅のハンマー |
| | 30 | ド派手なターバン |
ミゼル | ハンター | 07 | 羽根付きサンダル |
| | 08 | 丈夫な長靴 |
| | 09 | レンジャーブーツ |
| | 12 | ワープシューズ |
| | 23.5 | ヒヅメシューズ |
| | 29 | ドラゴンブーツ |
パメラ | ウィッチ | 23 | 夢見の帽子 |
| | 24 | 悪魔のシッポ |
| | 24 | パメラのほうき |
マリエッタ | アークエンジェル | 48 | 叡智の錫杖 |