- 2部構成
- 出撃ユニット ユグドラ・ミラノ+4人
- カード8枚
勝利条件
40-1
- ロナリス砦を攻略せよ!(味方を「ロナリス砦」に移動させればOK)
40-2
- ジェノマ砦を攻略せよ!(味方を「ジェノマ砦」に移動させればOK)
敗北条件
マップ
1:ミラノ 2:ユグドラ 3:枠3 4:枠4 5:枠5 6:枠6 アルファベット:敵ユニット
集:集落 城:城砦 都:都市 投:投石機 柵:柵
40-1
Battle Field 40-1| - | I | J | K | L | E | M |
|---|
| 01 | | | 都 | | | |
|---|
| 02 | | | | | | |
|---|
| 03 | | | | | 投 | |
|---|
| 04 | | | | A | 柵 | |
|---|
| 05 | | | B | C | | |
|---|
| 06 | | | 投 | 城D | E | |
|---|
| 07 | | | | 柵 | F | 集 |
|---|
| 08 | | | | | | |
|---|
| 09 | | | | | | |
|---|
| 10 | | 2 | 1 | | | |
|---|
| 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | | |
|---|
40-2
Battle Field 40-2| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|
| 01 | | | | 投 | | | | | | 都 | | | |
|---|
| 02 | 集δ | | | | G | | | | | | | | |
|---|
| 03 | | | H | 城I | J | | | | | | | 投 | |
|---|
| 04 | | | K | L | 集Mγ | | | | | | | 柵 | |
|---|
| 05 | | 投 | | | 柵 | | | | | | | | |
|---|
| 06 | | | | 都 | N | | α | | | 投 | 城 | | |
|---|
| 07 | | | | | | | | 集β | | | 柵 | | 集 |
|---|
| 08 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 09 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | _ | | | | |
|---|
カナン隊を一体以上撃破でマップ拡張&エミリオ出現
Battle Field 40-3| - | A | B | C | D |
|---|
| 08 | | 集ε | | |
|---|
| 09 | | | | 集 |
|---|
| 10 | O | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
取得可能アイテム
| 名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
|---|
| 腐ったドゼウ | 開始前 | 変 | | 「死んだドゼウ」所持時 |
| ■圏マセ■マテ■ | 開始前 | 変 | | 「■圏■セ■マテ■」所持時 後に「神圏マセラマティ」or「珍圏マセラマティ」へと変化 |
| 希望のロザリオ | 40-1 | 落 | D(モニカ) | Luk★3 |
| エンゲージリング | 40-2 | 拾 | α | ニーチェのみ 「絹織りの頭巾」と交換後、再入手可 |
| 絹織りの頭巾 | 40-2 | 交 | β | 「エンゲージリング」と交換 |
| 蒼リンゴ | 40-2 | 拾 | γ | |
| ライオンハート | 40-2 | 落 | I(カナン) | Luk★3 |
| ナマクラソード | 40-2 | 交 | δ | 手持ちの武器系アイテムとランダムで交換 |
| 邪眼 | 40-2 | 交 | ε | 「きらきら金貨」と交換 TNV14以上 ※「ボロ布」と二択 Battle Field 41で「悪霊の呪符」入手に必要 |
| ボロ布 | 40-2 | 交 | ε | 「きらきら金貨」と交換 TNV13以下 ※「邪眼」と二択 |
| 黒ネコの耳飾り | 40-2 | 落 | O(エミリオ) | Luk★4 |
敵ユニット
40-1
- モニカ隊 : サンクチュアリ (Power 1100 Move 08)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| A | 民兵 | ハンター | 6 | 2110 | 23 | 20 | 34 | 24 | 40 | | |
| B | 民兵 | ウンディーネ | 8 | 2370 | 24 | 24 | 31 | 24 | 40 | | Rage冷気 |
| C | 民兵 | バンディット | 7 | 2030 | 20 | 26 | 18 | 31 | 40 | | |
| D | モニカ | ヴァルキリー | 9 | 5100 | 30 (25) | 25 | 34 (32) | 30 (25) | 120 | 希望のロザリオ | Rage神聖 ときどきゲージMAX(装備) 居る場所が勝利条件の地点 |
| E | 民兵 | ヴァルキリー | 8 | 2220 | 21 | 24 | 31 | 24 | 40 | | Rage神聖 |
| F | 民兵 | ナイト | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 | | |
40-2
- カナン隊 : バニッシュ (Power 1150 Move 07)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| G | 民兵 | バンディット | 6 | 1910 | 20 | 25 | 18 | 30 | 40 | | |
| H | 民兵 | フェンサー | 7 | 2180 | 24 | 26 | 24 | 18 | 40 | | Rage雷撃 |
| I | カナン | フェンサー | 10 | 5660 | 40 (31) | 35 (31) | 19 | 32 | 120 | ライオンハート | Rage雷撃 連戦ハンデなし(装備) 居る場所が勝利条件の地点 |
| J | 民兵 | ウンディーネ | 7 | 2270 | 24 | 24 | 31 | 24 | 40 | | Rage冷気 |
| K | 民兵 | ハンター | 8 | 2380 | 24 | 21 | 35 | 24 | 40 | | |
| L | 民兵 | ウンディーネ | 6 | 2100 | 23 | 23 | 30 | 24 | 40 | | Rage冷気 |
| M | 民兵 | ナイト | 7 | 2260 | 26 | 24 | 24 | 18 | 40 | | |
| N | 民兵 | ナイト | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 | | |
カナンの部隊を1人以上撃破後、敵ターン マップ南西にエミリオ出現
- エミリオ : グラヴィティカオス (Power 7800 Move 09)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| O | エミリオ | グリフライダー | 17 | 7380 | 30 (26) | 41 | 50 (43) | 43 | 120 | 黒ネコの耳飾り | HIGH 夜間移動で士気回復(装備) |
()内は装備無しの値
戦闘中イベント
40-1
- モニカと隣接すると会話あり
- 占領後マップ西にカナンと民兵8人出現
40-2
- カナンの部隊を1人以上撃破後、敵ターン マップ南西にエミリオ出現
- カナンと隣接すると会話あり
- エミリオと隣接すると会話あり
勝利後イベント
MVPターン数制限
- +2:30ターン以下
- +1:31?99ターン
- 無し:リトライ