- 2部構成
- 出撃ユニット ユグドラ・ミラノ・エレナ・キリエ+3人
- カード17枚
勝利条件
38-1
- ミラノ別働隊、ユグドラ本隊と合流せよ!(全員を味方と隣接させればOK)
38-2
敗北条件
38-1
- ユグドラorミラノorキリエが戦死する
カードを使い果たす
38-2
- ユグドラorミラノorキリエが戦死する
カードを使い果たす
マップ
38-1
1:ミラノ 2:ユグドラ 3:エレナ 4:キリエ 5:枠5 6:枠6 7:枠7
アルファベット:敵ユニット
集:集落 都:都市 城:城砦 閉:門閉 開:門開 砲:砲台
Battle Field 38 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | | | 城K | | | | | | |
---|
02 | | | | | | | | | | | | 砲 | |
---|
03 | | | | | | | | | | | | | |
---|
04 | | | | | | | 閉 | | | | | | |
---|
05 | | | | | | | | | | | | | |
---|
06 | | | | A | B | | | | β | | | | |
---|
07 | | | | C | | | | | | | γ | | |
---|
08 | 3 | 1 | α | | | | | | | | | | |
---|
09 | | 4 | | | | | | | | | 2 | 5 | 7 |
---|
10 | | | | | | | | | | | | 6 | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
38-2-1
Battle Field 38 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | | | 城K | | | | | | |
---|
02 | | | | | | | | | | | | 砲 | |
---|
03 | | | | | | | | | | | | S | |
---|
04 | | | | | | | 閉 | | | | | | |
---|
05 | D | E都 | F | | | | | | | | | | |
---|
06 | 集 G | | | | | | | | β | | | | |
---|
07 | H | | | | | | | | | | γ | | |
---|
08 | | | α | | | | | | | | | | |
---|
09 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
38-2-2
Battle Field 38 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | I | J | 城K | L | M | | | P | |
---|
02 | | | | | | N | | O | | | Q | 砲 | R |
---|
03 | | | | | | | | | | | | S | δ |
---|
04 | | | | | | | 開 | | | | | | |
---|
05 | | 都 | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 集 | | | | | | | | β | | | | |
---|
07 | | | | | | | | | | | γ | | |
---|
08 | | | α | | | | | | | | | | |
---|
09 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
砲撃エリア
Battle Field 38 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | | | 城 | ○ | ○ | | | | |
---|
02 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 砲 | |
---|
03 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
---|
04 | | | | | | | ○ | | | | | | |
---|
05 | | 都 | | | | | | ○ | ○ | | | | |
---|
06 | 集 | | | | | | | | ○ | | | | |
---|
07 | | | | | | | | | | | | | |
---|
08 | | | BG | | | | | | | | | | |
---|
09 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
取得可能アイテム
名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
---|
■■■セ■マテ■ | 開始前 | 変 | | 「■■■セ■■テ■」所持時 後に「神圏マセラマティ」or「珍圏マセラマティ」へと変化 |
ドゼウ | 38-1? | 拾 | α | 夜間限定/ニーチェのみ 「ビンの中のドゼウ」入手後、再入手可 |
ビンの中のドゼウ | 38-1? | | | 「ドゼウ」入手後、「ガラスのビン」を装備したキャラ(誰でも良い)が移動で入手 Battle Field 41で「干からびたトカゲ」入手に必要 |
湿った不発弾 | 38-1? | 拾 | β | Battle Field 41でマドック研究所での交換に必要 |
スナイプグラス | 38-1? | 拾 | γ | ロズウェルor「ワープシューズ」装備のロザリィが必要 |
ビーズの腕輪 | 38-2-1 | 落 | E(エミリオ) | Luk★5 |
グランドクロス | 38-2-2 | 落 | K(バルドゥス) | Luk★2 |
フォーミュラー | 38-2-2 | 落 | S(ユーディ) | Luk★4 |
穴の開いた不発弾 | 38-2-2 | 拾 | δ | Battle Field 41でマドック研究所での交換に必要 |
敵ユニット
38-1
- 帝国兵隊 : グラヴィティカオス (Power 1900 Move 09)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
A | 帝国兵 | ヴァルキリー | 13 | 1620 | 24 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage神聖 |
B | 帝国兵 | ヴァルキリー | 13 | 1540 | 24 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage神聖 |
C | 帝国兵 | ヴァルキリー | 13 | 1580 | 24 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage神聖 |
38-2
- 緋天騎兵隊 : グラヴィティカオス (Power 1900 Move 09)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
D | 緋天騎兵 | グリフライダー | 14 | 3320 | 31 | 31 | 26 | 34 | 40 | | |
E | エミリオ | グリフライダー | 16 | 7120 | 22 (26) | 40 | 50 (42) | 50 (42) | 120 | ビーズの腕輪 | パニック回避(装備) |
F | 緋天騎兵 | グリフライダー | 14 | 3320 | 31 | 31 | 26 | 34 | 40 | | |
G | 緋天騎兵 | グリフライダー | 14 | 3320 | 31 | 31 | 26 | 34 | 40 | | |
H | 緋天騎兵 | グリフライダー | 14 | 3320 | 31 | 31 | 26 | 34 | 40 | | |
- バルドゥス隊 : エースガード (Power 2600 Move 04)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
I | 帝国兵 | ゴーレム | 15 | 2210 | 35 | 35 | 19 | 19 | 40 | | |
J | 帝国兵 | ウンディーネ | 14 | 3320 | 31 | 31 | 34 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
K | バルドゥス | ガーディアンナイト | 17 | 8180 | 50 (43) | 50 (43) | 43 | 20 | 120 | グランドクロス | 全属性無効(装備) |
L | 帝国兵 | ウンディーネ | 14 | 3320 | 31 | 31 | 34 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
M | 帝国兵 | ゴーレム | 14 | 2140 | 35 | 35 | 19 | 19 | 40 | | |
N | 帝国兵 | フェンサー | 13 | 2460 | 30 | 33 | 26 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
O | 帝国兵 | フェンサー | 13 | 2510 | 30 | 33 | 26 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
- ユーディ隊 : フレイム (Power 2400 Move 07)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
P | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 13 | 2710 | 24 | 24 | 41 | 33 | 40 | | Rage火炎 |
Q | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 13 | 2550 | 24 | 24 | 41 | 33 | 40 | | Rage火炎 |
R | 宮廷魔術師 | ウィッチ | 13 | 2640 | 24 | 24 | 41 | 33 | 40 | | Rage火炎 |
S | ユーディ | ウィッチ | 15 | 7140 | 32 | 30 (25) | 50 (42) | 42 | 120 | フォーミュラー | Rage火炎 ゲージMAXになる(装備) |
()内は装備無しの値
戦闘中イベント
38-1
- 全ユニット隣接で緋天騎兵隊出現、砲台下にユーディ出現38-2へ移行
38-2
- 夜間以外毎敵ターン時に砲撃ダメージ(10%)
- エミリオ撃破で緋天騎兵消滅
- 都市(B05)制圧で門(G04)が開く、バルドゥス隊&ユーディ隊出現
- バルドゥス撃破でバルドゥス隊消滅
- ユーディ撃破でユーディ隊消滅
勝利後イベント
MVPターン数制限
- +2:40ターン以下
- +1:41?99ターン
- 無し:リトライ