- 2部構成
- 夜間固定
- ミラノ・エレナのみ
- 37-1、敵2ターン終了後、城砦付近に味方増援としてキリエ登場。
- 37-1、ジルヴァ撃破で37-2へ(キリエ未登場の場合、登場)
勝利条件
37-1
3回目の目標地点に到達するとジルヴァ隊出現。勝利条件変更
ジルヴァ撃破後
37-2
敗北条件
共通
37-1
キリエ登場後
37-2
エレナ離脱後
マップ
1:ミラノ 2:エレナ 3:キリエ アルファベット:敵ユニット
城:城砦 閉:門閉 目:目標
- 目標地点にユニットを配置してターン終了後、新しい目標地点出現
Battle Field 37- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|
01 | 城E | F | | | | | | | | | |
---|
02 | | G | | | 閉 | | | | | | |
---|
03 | | | | | α | | | | | | |
---|
04 | | | | 目3 | | | | | | | |
---|
05 | | | 目 | 目 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | | | | | |
---|
07 | | | | | | C | D | | | | |
---|
08 | | | | 目 | A | B | | | | | |
---|
09 | | | | 目 | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | 2 | 1 |
---|
11 | | | | | | | | | 目 | | |
---|
12 | | | | 目 | 目 | | | | 目 | | |
---|
取得可能アイテム
名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
---|
■■■セ■■テ■ | 開始前 | 変 | | 「■■■セ■■■■」所持時 後に「神圏マセラマティ」or「珍圏マセラマティ」へと変化 |
カルネージクロー | 37-1 | 落 | A(ジルヴァ) | Luk★5 |
山葡萄 | 37-1? | 拾 | α | |
メダリオン | 37-2 | 落 | E(水門兵) | Luk★1 |
敵ユニット
- ジルヴァ隊 : ブラッディクロー (Power 2400 Move 09)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
A | ジルヴァ | アサシン | 15 | 8080 | 25 | 40 (32) | 50 (42) | 50 | 120 | カルネージクロー(1) | Rage暗黒 常にRage以上(装備) |
B | 影の者 | アサシン | 13 | 2740 | 18 | 24 | 41 | 41 | 40 | | Rage暗黒 |
C | 影の者 | アサシン | 13 | 2740 | 18 | 24 | 41 | 41 | 40 | | Rage暗黒 |
D | 影の者 | アサシン | 13 | 2740 | 18 | 24 | 41 | 41 | 40 | | Rage暗黒 |
()内は装備無しの値
- 備考
- 敵は一目散に城砦を目指して移動するため自分から攻撃してこない。(進路を塞いだ場合は攻撃してくる)
- 各ユニット2マスずつ移動。ユニット数が減っても、例えばジルヴァだけになっても9マス一気に移動したりという事は無い。
- ジルヴァは装備効果によりゲージがRage開始なのでブラッディクローに注意。ジルヴァTec☆5、影の者Tec☆4
- 水門兵隊 : シールドバリア (Power 1750 Move 06)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
E | 水門兵 | ナイト | 14 | 5160 | 40 | 31 | 26 | 19 | 80 | メダリオン | 居る場所が勝利条件の地点 |
F | 衛兵 | ウンディーネ | 13 | 3150 | 30 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
G | 衛兵 | ウンディーネ | 13 | 3150 | 30 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
戦闘中イベント
37-1
37-2
- 味方ユニットと衛兵隣接で会話
- 水門兵撃破で衛兵消滅
勝利後イベント
MVPターン数制限
- +2:16ターン以下
- +1:17?99ターン
- 無し:リトライ