- カード16枚
- 2部構成だがカード復活無し
- 夜間除く敵毎ターンに砲撃ダメージ(10%)
- 35-1、敵は全ユニット無敵+プロテクト。
- 撤退イベントの発生条件が「10回負けること」なので被害緩和を考えつつ戦う。
- ロズウェル+ネクロゲートorロザリィ+メイクドールでスケルトンorゴーレムを召還して被害を最小限に押さえるといいかも。
- デュランのGENが☆4以上の場合、敵の雑魚騎兵を倒してヘッドのみの状態で負ければ、補正で相殺できる為ほとんど士気が減らない。
- デュランをH01へ配置すると砲撃を避けつつ士気ダメージ減少可能。
- バンシーズクライ発動中に負けると能力差に大きなマイナス補正がかかるので、士気減少を抑えることができる。
- ガーディアンナイトはLUK☆1(バルドゥスは☆2)。フォーチュン発動中敗北でもバンシーズクライと同様の効果がある。
- バルドゥス隊は無敵だが、ジハードやブラッディクロー、XX攻撃力UP装備+同属性スキルでなら倒すことができる。
- 相当の経験地を稼げるので35-2で余裕があれば狙ってみよう。(カード復活もないし、砲撃があるので35-1の間はオススメしない)
- 10回敗戦すると自軍撤退イベント発生、35-2へ
勝利条件
35-1
35-2
敗北条件
35-1
35-2
マップ
1:ミラノ 2:ユグドラ 3:出撃枠3 4:出撃枠4 5:出撃枠5 6:出撃枠6 アルファベット:敵ユニット
目:目標 砲:砲台 開:門開 集:集落
Battle Field 35-1- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | A | 砲 | | | B | α | | | |
---|
02 | | | | | | | | C | | | | | |
---|
03 | | | | | | | 開D | | E | | 2 | 3 | 5 |
---|
04 | | | | | | | | F | | | | | |
---|
05 | | | | | | | | | G | | 1 | 4 | 6 |
---|
Battle Field 35-2- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
01 | | | | | A | 砲 | | | B | α | | | |
---|
02 | | | | | | | | C | | | | | |
---|
03 | | | | | | | 開D | | E | | | | |
---|
04 | | | | | | | | F | | | | | |
---|
05 | | | | | | | | | G | | | | |
---|
06 | | | | | | | | | | | | | |
---|
07 | | | | | | | | | | | | | |
---|
08 | | | | H | I | J | K | | | | | | |
---|
09 | | | | | | L | M | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | 集 | | |
---|
11 | | | | | | | 目 | 目 | 目 | | | | |
---|
12 | | | | | | | 目 | 目 | 目 | | | | |
---|
取得可能アイテム
名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
---|
発芽プロテイモ | 35 | 変 | 開始前 | 「プロテイモ」所持 |
泥つきの不発弾 | 35-1~ | 拾 | α | Battle Field 41でマドック研究所での交換に必要 |
エクスカリバー | 35-2 | 交 | 集 | 夜以外、これまでノーリトライの場合のみ ユグドラorラッセルで訪れて「オリハルコン」と交換 ※条件を満たしていてもランダムで留守 |
エレメントロッド | 35-2 | 交 | 集 | 夜以外、これまでノーリトライの場合のみ ロズウェルで訪れて「エレメント+世界樹の枯れ枝」と交換 ※条件を満たしていてもランダムで留守 |
マルスの大盾 | 35-1~ | 盗 | D(バルドゥス) | GEN☆5 プロテクトのためスティール必須 (BF36でも取得可能だが遠回り) |
メダリオン×5 | 35-1~ | 盗 | B(ガーディアンナイト) C(ガーディアンナイト) E(ガーディアンナイト) F(ガーディアンナイト) G(ガーディアンナイト) | GEN☆4 プロテクトのためスティール必須 |
メダリオン | 35-2 | 落 | J(ハンター) | |
敵ユニット
35-1
- ユーディ隊 : フレイム (Power 2400 Move 07)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
A | ユーディ | ウィッチ | 15 | 7140 | 32 | 30 | 50 | 42 | 120 | フォーミュラー(1) | Rage火炎 ゲージMAXになる(装備) 無敵+プロテクト |
- 備考
- アースクウェイクでバルドゥス隊のCかFのガーディアンナイトを水没させればユーディとも戦える。
- だが、手間がかかるのでおすすめしない。ユーディのアイテムはBattle Field 38でも入手可能。
- バルドゥス隊 : エースガード (Power 1550 Move 04)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
B | 鋼鉄騎兵 | ガーディアンナイト | 15 | 5490 | 41 | 32 | 34 | 19 | 80 | メダリオン | 無敵+プロテクト |
C | 鋼鉄騎兵 | ガーディアンナイト | 15 | 5490 | 41 | 32 | 34 | 19 | 80 | メダリオン | 無敵+プロテクト |
D | バルドゥス | ガーディアンナイト | 17 | 8180 | 50 | 43 | 30 | 24 | 120 | マルスの大盾 | 無敵+プロテクト |
E | 鋼鉄騎兵 | ガーディアンナイト | 15 | 5490 | 41 | 32 | 34 | 19 | 80 | メダリオン | 無敵+プロテクト |
F | 鋼鉄騎兵 | ガーディアンナイト | 15 | 5490 | 41 | 32 | 34 | 19 | 80 | メダリオン | 無敵+プロテクト |
G | 鋼鉄騎兵 | ガーディアンナイト | 15 | 5490 | 41 | 32 | 34 | 19 | 80 | メダリオン | 無敵+プロテクト |
- 備考
- バルドゥスのアイテムは次のBFでも入手可能だが、次BFでミラノを別の場所へ移動させなければならない為、ここで盗んでおくのが無難。
- 上でも書いたが、CとFのガーディアンナイトは橋の上にいるのでアースクウェイクを使えば水没させることができる。
35-2
- 伏兵隊 : マインドチェンジ (Power 1650 Move 06)
No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
---|
H | 伏兵 | ウンディーネ | 13 | 3150 | 30 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
I | 伏兵 | ハンター | 13 | 3150 | 30 | 24 | 41 | 26 | 40 | | |
J | 伏兵 | ハンター | 13 | 3150 | 30 | 24 | 41 | 26 | 40 | メダリオン | |
K | 伏兵 | バンディット | 13 | 2910 | 24 | 33 | 19 | 33 | 40 | | |
L | 伏兵 | ウンディーネ | 13 | 3150 | 30 | 30 | 33 | 26 | 40 | | Rage冷気 |
M | 伏兵 | バンディット | 13 | 2910 | 24 | 33 | 19 | 33 | 40 | | |
戦闘中イベント
35-1
35-2
- メダリオン所持のハンター撃破で伏兵グループ消滅
- 南東の集落 メーテの武器工房
- ユグドラ・ラッセル 「オリハルコン」 → 「エクスカリバー」
- ロズウェル 「エレメント」+「世界樹の枯れ枝」 → 「エレメントロッド」
ロザリィでは交換アイテムが足りないため入手できない
- ミラノ・デュラン・ニーチェ・クルス・エレナで訪問してもアイテム交換のイベントは発生しない
勝利後イベント
MVPターン数制限
- +2:49ターン以下
- +1:50?99ターン
- 無し:リトライ