- 3部構成。
- 昼間固定。
- 全域地形が森林なので、デュランはオススメしない。
- 投石器2
- 敵ターンから開始。
- 23.5-1、クルスは隣接するまで友軍。
- 23.5-1、クルスがいきなり負けてくれるが、士気はほとんど減らないので気にしなくても良い。
- 23.5-2、勝利条件達成後、帝国軍出現。そのまま敵進撃。
森林地形なのでナイトが弱体化しているが、ラッセルが出撃している場合は注意。
勝利条件
23.5-1
23.5-2
23.5-3
敗北条件
23.5-1、23.5-2
23.5-3
マップ
1:ミラノ 2:出撃枠2 3:クルス(NPC)
目:目標地点 投:投石器 城:城砦 集:集落
ギリシャ文字:アイテム
Battle Field 23.5-1,2| - | A | B | C | D | E |
|---|
| 01 | | | 投 | | 城A |
|---|
| 02 | | | | | |
|---|
| 03 | | | | B | 投 |
|---|
| 04 | | | | C | 3 |
|---|
| 05 | | | | | |
|---|
| 06 | 2 | 1 | | α | |
|---|
| 07 | | | 集 | | |
|---|
Battle Field 23.5-3| - | A | B | C | D | E | F | G |
|---|
| 01 | | | | | 投 | | 城 |
|---|
| 02 | | | β | | | | |
|---|
| 03 | | 目 | | | | | 投 |
|---|
| 04 | | | | | D | | |
|---|
| 05 | | | | E | F | | |
|---|
| 06 | | G | | | | | |
|---|
| 07 | H | I | | | 集 | | |
|---|
| 08 | | | | J | K | | |
|---|
取得可能アイテム
| 名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
|---|
| キラービーの巣 | 23.5-1 | 拾 | α | |
| メダリオン*2 | 23.5-1 | 落 | B、C(賞金稼ぎ)*2 | LUK★3 |
羽根付きサンダルor丈夫な長靴 orレンジャーブーツorワープシューズ orクリティカライザorヒヅメシューズ | 23.5-2 | 落 | A(ミゼル) | GEN★2、LUK★4 BF07?09、BF12のミゼルの装備アイテム入手状況と BF21のクリティカライザを入手したかどうかでアイテムが変化 全て入手している場合ヒヅメシューズ装備 |
| メダリオン | 23.5-3 | 落 | D(帝国兵) | プロテクト |
| チカラダケ | 23.5-3 | 拾 | β | |
敵ユニット
23.5-1、23.5-2
- ミゼル隊 : サンダーボルト (Pow 2850 Mov 7)
| NO. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| A | ミゼル | ハンター | 10 | 5280 | 22 | 26 | 40 | 40 | 120 | 羽根付きサンダル(2) or丈夫な長靴(1) orレンジャーブーツ(2) orワープシューズ(2) orクリティカライザ(1) orヒヅメシューズ(2) | 全地形効果を0% 毒沼地形を無効化 全地形効果に+10% 移動タイプが転移に クリティカル率50% 移動タイプが騎馬に ステータスは装備なし状態のもの |
| B | 賞金稼ぎ | バンディット | 9 | 2020 | 21 | 30 | 18 | 32 | 40 | メダリオン | |
| C | 賞金稼ぎ | アサシン | 9 | 1930 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | メダリオン | Rage暗黒 |
23.5-3
- 帝国兵 : アイヴィウィップ (Pow 2700 Mov 5)
| NO. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| D | 帝国兵 | ナイト | 9 | 2580 | 30 | 25 | 25 | 18 | 40 | メダリオン | プロテクト |
| E | 帝国兵 | ネクロマンサー | 9 | 2400 | 21 | 25 | 32 | 32 | 40 | | Rage暗黒 |
| F | 帝国兵 | ナイト | 9 | 2580 | 30 | 25 | 25 | 18 | 40 | | |
| G | 帝国兵 | アサシン | 9 | 2170 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | | Rage暗黒 |
| H | 帝国兵 | アサシン | 9 | 2170 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | | Rage暗黒 |
| I | 帝国兵 | アサシン | 9 | 2170 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | | Rage暗黒 |
| J | 帝国兵 | ネクロマンサー | 9 | 2400 | 21 | 25 | 32 | 32 | 40 | | Rage暗黒 |
| K | 帝国兵 | ナイト | 9 | 2580 | 30 | 25 | 25 | 18 | 40 | | |
- 備考:メダリオン所持のナイトはプロテクトなので、欲しい場合はスティール。
戦闘中イベント
23.5-1
- クルスの隣の敵をどかして隣接するとクルス加入。23.5-2へ
23.5-2
- 小屋の北東のマスで「キラービーの巣」を入手
- クルスがアジトに到達or3?ターン後帝国兵出現。23.5-3へ
23.5-3
MVPターン制限
- +2:13ターン以下
- +1:14ターン?
- 無し:リトライ