- 2部構成
- 13-1、霧が出るのは24ターン終了後(25ターン目からスタート)。
- 13-2、帝国兵に隣接してしまうと勝利・敗北条件変更。
- 13-2、敵を全滅させるにはかなり無理がある。
勝利条件
13-1
13-2
13-2、帝国兵に隣接する
敗北条件
13-1
13-2
13-2、帝国兵に隣接する
マップ
Battle Field 13-1| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|
| 01 | | | | | | | | | O | S | Q |
|---|
| 02 | 目 | | | | | | | | | U | R |
|---|
| 03 | | | | | | | | | | T | P |
|---|
| 04 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 05 | | 橋 | | | | | | | | | |
|---|
| 06 | | L | | M | | | | | | | |
|---|
| 07 | J | N | I | K | | | | | | | |
|---|
| 08 | H | | | | | | | | | | |
|---|
| 09 | | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | 2 | 3 | | C | D | | | | |
|---|
| 11 | | | | 4 | B | E | | | | | |
|---|
| 12 | | | F | A | G | | | | | | |
|---|
Battle Field 13-2| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|
| 01 | | | | | | 橋 | | | O | S | Q |
|---|
| 02 | 目 | | | | | | | △ | | U | R |
|---|
| 03 | | | | | | | | | | T | P |
|---|
| 04 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 05 | | 橋 | | | | | | | | | |
|---|
| 06 | | L | | M | | | ☆ | | | | |
|---|
| 07 | J | N | I | K | | | | | | β | |
|---|
| 08 | H | | | | | | | | | | |
|---|
| 09 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | ○ | | | | | | α | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | |
|---|
☆に味方ユニットを配置してターン終了で拡張マップ1がオープン
○に味方ユニットを配置してターン終了で拡張マップ2と目標地点がオープン
△に味方ユニットを配置してターン終了で拡張マップ3がオープン
取得可能アイテム
敵ユニット
13-1
- 山賊団 : ロックフォール (power 1150 move 05)
| NO. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| A | 山賊 | バンディット | 5 | 1750 | 19 | 24 | 18 | 30 | 40 | | |
| B | 山賊 | バンディット | 5 | 1750 | 19 | 24 | 18 | 30 | 40 | | |
| C | 山賊 | バンディット | 6 | 1910 | 20 | 25 | 18 | 30 | 40 | | |
| D | 山賊 | バンディット | 6 | 1910 | 20 | 25 | 18 | 30 | 40 | メダリオン | |
| E | 山賊 | フェンサー | 5 | 1860 | 22 | 24 | 24 | 18 | 40 | | Rage電撃 |
| F | 山賊 | アサシン | 6 | 1790 | 15 | 20 | 34 | 34 | 40 | | Rage暗黒 |
| G | 山賊 | アサシン | 6 | 1790 | 15 | 20 | 34 | 34 | 40 | | Rage暗黒 |
- 備考
- 初期配置で移動スペースが無い為、出撃編成で4番目にデュランやニーチェを選ぶと泣きを見る。
- 4番目がロザリィの場合は槍ユニットがバンディットと戦うのは避けられない為、負けたくない場合はエースガード等で援護すると楽である。
13-2
- 帝国軍 : エースガード (power 2850 move 04)
| NO. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| H | 帝国兵 | ナイト | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 | | HIGH |
| I | 帝国兵 | ナイト | 8 | 2410 | 27 | 24 | 24 | 18 | 40 | | HIGH |
| J | 帝国兵 | グリフライダー | 8 | 2370 | 24 | 24 | 24 | 31 | 40 | | HIGH |
| K | 帝国兵 | グリフライダー | 8 | 2370 | 24 | 24 | 24 | 31 | 40 | | HIGH |
| L | 帝国兵 | ハンター | 8 | 2380 | 24 | 21 | 35 | 24 | 40 | | HIGH |
| M | 帝国兵 | ハンター | 8 | 2380 | 24 | 21 | 35 | 24 | 40 | | HIGH |
| N | バルドゥス | ガーディアンナイト | 10 | 5860 | 40 | 40 | 30 | 19 | 120 | 豪槍一本鬼(3) | HIGH スキル使用不可(装備) |
- 帝国軍 : レヴォリューション (power 2700 move 10)
| NO. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| O | 帝国兵 | バンディット | 8 | 2190 | 21 | 27 | 18 | 31 | 40 | | HIGH |
| P | 帝国兵 | バンディット | 8 | 2190 | 21 | 27 | 18 | 31 | 40 | | HIGH |
| Q | 帝国兵 | アサシン | 8 | 2220 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | | Rage暗黒 HIGH |
| R | 帝国兵 | アサシン | 8 | 2220 | 16 | 21 | 35 | 35 | 40 | | Rage暗黒 HIGH |
| S | 帝国兵 | ヴァルキリー | 8 | 2220 | 21 | 24 | 31 | 24 | 40 | | Rage神聖 HIGH |
| T | 帝国兵 | ヴァルキリー | 8 | 2220 | 21 | 24 | 31 | 24 | 40 | | Rage神聖 HIGH |
| U | アイギナ | ヴァルキリー | 9 | 5360 | 21 | 34 | 50 | 20 | 120 | 葬送剣ゾルフィ(2) | Rage神聖 HIGH&br;一騎討ちで必勝(装備) |
- 備考
- プロテクトや無敵は掛かっていないので倒せない事は無いが、全ユニットがターン開始時に士気全回復するステキ状態。バルドゥスとアイギナの所持アイテムは別のMAPで取れる。エミリオ同様、ここで取っても報われない。
- マップ上の全てのアイテムを回収する際には、極力歩数の多いカードを持っていく方が良い。無駄な行動はカード切れを招く。特にロズウェルを使用の際は注意のこと。夜間はワープ移動になるので歩数を無駄にしないよう、考える必要がある。
- デュランはバルドゥス隊の上をまたいで行くと10歩分くらい歩数を節約できる。これを利用すると、全アイテム回収とMVP+2を両立させることが可能。
- 敵ユニットを倒す目的の場合、敵兵と隣接した時点で自ターン強制終了→相手ターンに移行するため、カード・ユニット配置に注意。荒野+武器相性有利のミラノであっても、リトライなしでは対バルドゥスは苦戦。敵全滅での攻略はリトライ前提。
戦闘中イベント
13-1
- メダリオン所持の山賊を撃破すると山賊グループ消滅。
- 24ターン終了後に霧が発生。
13-2
- 左側の行き止まりに止まるとバルドゥス隊、上の橋から右2下1に止まるとアイギナ隊が見えるようになるが、敵にターンが回るようになる。MVP狙いの人は注意。
- 初期で動ける範囲の右上の方にユグドラを移動させ、ターン終了すれば、上方への道が現れる。
- 帝国兵に隣接すると発見され、攻撃されるようになる。
- 右側の行き止まりに味方配置でオーガニウム入手
- メダリオン持ちの山賊がいた場所に「開かずのカバン」
- 味方ユニットとバルドゥス隣接・戦闘前後にそれぞれ会話。戦闘結果により戦闘後会話変化
- バルドゥスを撃破すると周囲の帝国兵グループが消滅。
- アイギナを撃破すると周囲の帝国兵グループが消滅。
勝利後イベント
MVPターン制限
- +2:35ターン以下
- +1:36ターン?
- 無し:リトライ