- 出撃ユニット ユグドラ・ミラノ+5人
- カード10枚
- 2部構成
- 43-2、敵軍ターン開始時に砲撃ダメージ
勝利条件
敗北条件
マップ
1:ミラノ 2:ユグドラ 3?7:枠3?7 A~、a~:敵ユニット
集:集落 砲:砲台 閉:閉門 開:開門 ギリシャ文字:取得アイテム
Battle Field 43-1| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|
| 01 | | | α | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 02 | | | | | | | | A | | | | | | 集 | | |
|---|
| 03 | | | | | | 集 | B | C | | D | | | | | | |
|---|
| 04 | | | | 閉 | | | | 集E | | F | | | | 1 | 2 | 6 |
|---|
| 05 | | | | | 閉 | | | | G | H | | 集 | | | 5 | |
|---|
| 06 | | | | | | | 集 | | | | | | | 3 | 4 | 7 |
|---|
| 07 | | Z | | | | | | I | J | | K | L | | | | |
|---|
| 08 | 閉 | | | | | | | 集M | | N | O | | P | | | |
|---|
Battle Field 43-2| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|
| 01 | | | α | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 02 | | | | | | | | | | | | | | 集 | | |
|---|
| 03 | | | | | | 集 | | | | | | | | | | |
|---|
| 04 | 砲 | | a | 開 | | | | 集 | | | | | | | | |
|---|
| 05 | b | | c | | 開 | | | | | | | 集 | | | | |
|---|
| 06 | | | d | | e | | 集 | | | | | | | | | |
|---|
| 07 | | | f | g | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 08 | 閉 | | h | | | 砲 | | 集 | | | | | | | | |
|---|
取得可能アイテム
| 名前 | 時期 | - | 位置 | 備考 |
|---|
| 神圏マセラマティor珍圏マセラマティ | 開始前 | 変 | | 「■圏マセラマティ」所持時 分岐条件は現時点では不明 |
| ブルースティング | 43-1? | 落 | H(ルシエナ) | LUK☆2 |
| レッドクリムゾン | 43-1? | 落 | K(アイギナ) | LUK☆4 |
| はぐれドラゴン | 43-1? | 拾 | α | |
敵ユニット
43-1
- ルシエナ隊 : レヴォリューション (Power 2300 Move 10)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| A | 帝国兵 | ウンディーネ | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| B | 帝国兵 | アサシン | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| C | 帝国兵 | アサシン | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| D | 帝国兵 | ウンディーネ | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| E | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
| F | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
| G | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
| H | ルシエナ | ヴァルキリー | 17 | 8120 | 30 (41) | 50 (41) | 60 (51) | 25 (27) | 120 | ブルースティング | Rage神聖 冷気攻撃力アップ(装備) |
- アイギナ隊 : レヴォリューション (Power 2300 Move 10)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| I | 帝国兵 | アサシン | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| J | 帝国兵 | ウンディーネ | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| K | アイギナ | ヴァルキリー | 17 | 7940 | 40 (34) | 50 (41) | 40 (51) | 40 (35) | 120 | レッドクリムゾン | Rage神聖 火炎攻撃力アップ(装備) |
| L | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
| M | 帝国兵 | アサシン | 15 | 2970 | 19 | 25 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| N | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
| O | 帝国兵 | ウンディーネ | 15 | 3490 | 32 | 32 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| P | 帝国兵 | ナイト | 15 | 3510 | 35 | 32 | 27 | 19 | 40 | | |
- ガルカーサ隊 : ジェノサイド (Power 2800 Move 10)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| Z | ガルカーサ | ドラグーン | 19 | 9040 | 51 | 60 | 42 | 30 | 120 | イフリートレゾン | Rage火炎 戦闘不可 |
- 備考
- ルシエナの部隊は架橋の手前にユニットを配置すると攻めてくるため、アイギナから倒したければ近づかないこと。
- アイギナ、もしくはルシエナを倒すと43-2へ。
43-2
43-1でアイギナを撃破した場合
- ルシエナ隊 : レヴォリューション (Power 2600 Move 10)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| a | 帝国兵 | ウンディーネ | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| b | 帝国兵 | ネクロマンサー | 15 | 3290 | 25 | 32 | 34 | 34 | 40 | | Rage暗黒 |
| c | 帝国兵 | ウンディーネ | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
| d | ルシエナ | ヴァルキリー | 17 | 8120 | 30 (41) | 50 (41) | 60 (51) | 25 (27) | 120 | ブルースティング | Rage神聖 冷気攻撃力アップ(装備) HIGH |
| e | 帝国兵 | フェンサー | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
| f | 帝国兵 | ネクロマンサー | 15 | 3290 | 25 | 32 | 34 | 34 | 40 | | Rage暗黒 |
| g | 帝国兵 | フェンサー | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
| h | 帝国兵 | ウンディーネ | 16 | 3650 | 33 | 33 | 34 | 27 | 40 | | Rage冷気 |
43-1でルシエナを撃破した場合
- アイギナ隊 : レヴォリューション (Power 2600 Move 10)
| No. | 名前 | ユニット | Lv | 士気初期値 | GEN | ATK | TEC | LUK | POW | アイテム | 備考 |
|---|
| a | 帝国兵 | アサシン | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| b | 帝国兵 | バンディット | 15 | 3190 | 25 | 35 | 19 | 34 | 40 | | |
| c | 帝国兵 | アサシン | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
| d | アイギナ | ヴァルキリー | 17 | 7940 | 40 (34) | 50 (41) | 40 (51) | 40 (35) | 120 | レッドクリムゾン | Rage神聖 火炎攻撃力アップ(装備) HIGH |
| e | 帝国兵 | フェンサー | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
| f | 帝国兵 | バンディット | 15 | 3190 | 25 | 35 | 19 | 34 | 40 | | |
| g | 帝国兵 | フェンサー | 15 | 3390 | 32 | 35 | 27 | 19 | 40 | | Rage雷撃 |
| h | 帝国兵 | アサシン | 16 | 3130 | 19 | 26 | 42 | 42 | 40 | | Rage暗黒 |
- 備考
- アイギナ及びルシエナはHIGHな上、ほぼ間違いなく城砦での戦闘になるので強力なカードとユニットで押し切る。
- スキルでの補佐がない場合、レヴォリューションに注意。
- ただし、BF44はEPからスタートなのでトドメに使うカードはそれを考慮して選ぶこと。
- アイテムを盗んだ場合、アイギナはGENが下がるので若干倒しやすくなるが、ルシエナは逆に上がるので倒しにくくなる。
- とは言え、スティールで突っ込んだ場合はどちらが相手にせよミラノは負ける可能性大なのでオススメしない。
- ちなみにこのBF以降昼間はない。昼間専用スキル、装備はここで出番が終わると言ってもよい。
勝利後イベント
MVPターン数制限
- +2:45ターン以下
- +1:46?99ターン
- 無し:リトライ